#33
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組二 | 36 - 46 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 33 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 37 - 52 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 36 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 43 - 42 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 37 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 39 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 38 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 44 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U10 甲 | 37 - 46 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
複賽 | U10 甲 | 48 - 42 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 26 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 44 - 46 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 12 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 42 - 44 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 56 - 47 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 13 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 47 - 26 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | 8U | 24 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 | 36 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U10 | 38 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
複賽 | 8U | 20 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 50 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 26 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 23 - 25 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 49 - 24 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 53 - 12 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | 8U | 20 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 33 - 24 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | 8U | 28 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 20 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 31 - 33 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 7 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 57 - 8 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 26 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 18 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 40 - 35 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | 2 | ||
例行賽 | 8U | 23 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | 3 | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 9 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 4 | 1 | ||
4 | 3 | - - | ||
2 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 5 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
1 | 7 | - - | ||
4 | 4 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
2 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U10 | 30 - 66 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 32 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 53 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 39 - 19 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 38 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 15 - 76 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 48 - 16 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 15 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 30 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 26 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | u10 | 34 - 52 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
附加賽 | u10 | 30 - 21 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 13 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 27 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | u10 | 0 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | u10 | 0 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋