#18
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3A | 29 - 63 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 49 - 66 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 29 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 17 - 67 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 36 - 73 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 22 - 73 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 25 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 25 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 29 - 70 L | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | 2 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U12 特優 | 35 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 特優 | 27 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
附加賽 | U12 發展 | 36 - 27 W | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 24 | - - | 4 | - - | ||
複賽 | U12 發展 | 29 - 37 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 15 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | U12 特優 | 46 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 發展 | 61 - 36 W | 8 | - - | - - | 3 | 19 | 15 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 特優 | 32 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 發展 | 43 - 19 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 15 | - - | - - | 2 | ||
例行賽 | U12 特優 | 47 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 發展 | 37 - 40 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 17 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 發展 | 37 - 27 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 9 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 特優 | 39 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 特優 | 38 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 發展 | 41 - 42 L | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 16 | - - | 1 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | 4 | - - | ||
12 | 24 | - - | ||
6 | 15 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
19 | 15 | 1 | ||
- - | 3 | - - | ||
6 | 15 | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
8 | 17 | 1 | ||
4 | 9 | 1 | ||
- - | 9 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
7 | 16 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組2 (一般) | 30 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U12 組2 (一般) | 35 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 40 - 31 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 7 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 39 - 42 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 32 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 4 | 2 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 31 - 37 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 42 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 36 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 67 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 43 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組二 | 39 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 37 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 39 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 39 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 36 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | 4 | ||
例行賽 | U12 組二 | 39 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 31 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 23 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 28 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋