#2
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組二 | 21 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
附加賽 | U12 組二 | 41 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 24 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 21 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
季軍賽 | 博-五男 | 26 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 博-五男 | 27 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 博-五男 | 23 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 博-五男 | 21 - 10 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 32 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 36 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 安-五男 | 15 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 安-五男 | 49 - 8 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 安-五男 | 15 - 17 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 33 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 17 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 24 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 36 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 13 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | 2 | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U10 | 24 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 45 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 32 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 34 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 42 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 34 - 24 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 6 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 31 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | ||
Game Day | 國中組二 | 34 - 40 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 8 | - - | 1 | 1 | ||
附加賽 | 國中組二 | 32 - 42 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 27 - 30 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 11 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 42 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 29 - 31 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | - - | 3 | 3 | ||
例行賽 | 國中組二 | 55 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 33 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 43 - 32 W | 9 | - - | - - | 2 | 20 | 11 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 46 - 32 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 22 - 20 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 7 | - - | 4 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋