#45
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 組一 | 39 - 43 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | 2 | 1 | ||
四強賽 | U12 組一 | 18 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
複賽 | U12 組一 | 20 - 59 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 31 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 33 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 42 - 22 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 14 - 72 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 42 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 18 - 49 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 40 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋