#77
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U15 甲2 | 40 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U15 甲2 | 37 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 46 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 34 - 69 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 42 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | 1 | ||
4 | 1 | - - | ||
- - | - - | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U13 | 39 - 50 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U13 | 62 - 32 W | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 40 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 56 - 21 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 32 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 44 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 57 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 45 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 43 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 41 - 50 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 33 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 34 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 27 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 29 - 50 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 46 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 51 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - - | ||
6 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
5 | 4 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組一 | 38 - 23 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | 1 | ||
四強賽 | U12 組一 | 60 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 組一 | 18 - 67 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 43 - 65 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 48 - 43 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 39 - 64 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 20 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 33 - 45 L | 3 | 2 | - - | - - | 10 | 5 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 31 - 40 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | 3 | - - | 2 | 1 | ||
例行賽 | U12 組一 | 27 - 72 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋