#23
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組一 | 22 - 51 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 35 - 20 W | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 29 - 34 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 21 - 49 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 43 - 40 W | - - | - - | 1 | 2 | 5 | - - | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U13 | 51 - 32 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 41 - 20 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 43 - 31 W | 2 | - - | 2 | - - | 10 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 45 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U13 | 26 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 58 - 17 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U13 | 34 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 36 - 22 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 50 - 29 W | 1 | 3 | - - | - - | 8 | 2 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 組一 | 24 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 組一 | 59 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 22 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 25 - 52 L | 1 | - - | - - | 4 | 6 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 34 - 36 L | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 51 - 20 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 28 - 23 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 22 - 65 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 29 - 16 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋