#25
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3A | 66 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 32 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 12 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 26 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 4 | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 17 - 33 L | 2 | - - | 1 | 1 | 8 | 9 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 15 - 36 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 23 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | 11 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 發展 | 54 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | U15 發展 | 71 - 38 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15 發展 | 67 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 發展 | 35 - 48 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 發展 | 55 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 發展 | 40 - 42 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 發展 | 45 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U15 組二 | 30 - 75 L | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 58 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 49 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 53 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 組二 | 33 - 62 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | 7 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | 1 | ||
2 | 4 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 組一 | 43 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 2 | 2 | - - | ||
四強賽 | U12 組一 | 36 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 組一 | 38 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 32 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 25 - 70 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 25 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 25 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 23 - 28 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 45 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 28 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋