#34
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 國中組二 | 29 - 23 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 4 | - - | ||
四強賽 | 國中組二 | 50 - 18 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 30 - 27 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 32 - 59 L | - - | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 38 - 59 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 12 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 21 - 57 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 30 - 53 L | - - | - - | 2 | - - | 6 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 31 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋