#19
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U15組 2B | 45 - 52 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | 1 | - - | 2 | ||
複賽 | U15組 2B | 46 - 24 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 54 - 51 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 4 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 73 - 58 W | 6 | - - | 1 | 1 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15組 2B | 50 - 33 W | 1 | - - | - - | 5 | 7 | - - | - - | 4 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 49 - 44 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 65 - 58 W | 2 | 1 | 1 | - - | 9 | 5 | 7 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 42 - 43 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 36 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 61 - 45 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U15 甲1 | 62 - 34 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 2 | 3 | 3 | - - | ||
冠軍賽 | U15 甲2 | 31 - 24 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - - | ||
四強賽 | U15 甲2 | 56 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | ||
複賽 | U15 甲1 | 33 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 44 - 46 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 45 - 43 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 3 | 3 | 4 | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 62 - 39 W | 3 | - - | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 49 - 38 W | 5 | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 63 - 58 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 1 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 70 - 24 W | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 3 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 30 - 36 L | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 49 - 52 L | 2 | - - | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲1 | 38 - 65 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 41 - 37 W | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 2 | 3 | 4 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | ||
1 | 2 | 2 | ||
- - | 1 | 3 | ||
- - | 6 | 1 | ||
6 | 3 | - - | ||
6 | 3 | 3 | ||
10 | 3 | 3 | ||
10 | - - | - - | ||
8 | 1 | 1 | ||
14 | 3 | 1 | ||
8 | 1 | 1 | ||
10 | 2 | 1 | ||
3 | 5 | 3 | ||
6 | 2 | 3 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 組三 | 43 - 66 L | 2 | - - | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | U15 組三 | 38 - 31 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 3 | 1 | - - | ||
複賽 | U15 組三 | 57 - 38 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 37 - 42 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 53 - 27 W | 1 | 2 | 1 | - - | 9 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 52 - 22 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 5 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 54 - 33 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 3 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 組三 | 32 - 36 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 31 - 28 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 49 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 40 - 35 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | - - | 1 | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 國中組二 | 52 - 63 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 國中組二 | 31 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 45 - 38 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 52 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 44 - 61 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 26 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 31 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋