#20
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組一 | 52 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 56 - 53 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 22 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 60 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 33 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 48 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 58 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 國中組二 | 46 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 國中組二 | 41 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 43 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | 國中組二 | 59 - 32 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 60 - 54 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 44 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 59 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 46 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 20 - 22 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋