#33
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U15 組一 | 33 - 45 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 39 - 62 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 24 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 47 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 4 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 33 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 28 - 45 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 34 - 38 L | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | 6 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 52 - 36 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 2 | 1 | 4 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 39 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 35 - 33 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 國中組二 | 37 - 39 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 1 | - - | - - | ||
冠軍賽 | 國中組一 | 37 - 39 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | 國中組一 | 38 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 39 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 34 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 40 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 41 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 46 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 28 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 65 - 53 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 32 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋