本季得分
9
籃板
7
助攻
1


本季得分
9
籃板
7
助攻
1
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組2 (一般) | 38 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 49 - 8 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 29 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 24 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 26 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 29 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 46 - 21 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 13 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 43 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 29 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 28 - 27 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 23 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 39 - 18 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 35 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 28 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 34 - 32 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 2 | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 44 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
1 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 1 | 1 | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 20 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 2 | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 37 - 16 W | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
例行賽 | U10 | 30 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 | 28 - 39 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 18 - 58 L | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 31 - 38 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 19 - 39 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 4 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U10 | 16 - 61 L | - - | 2 | - - | 2 | 6 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 10 - 58 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 8 - 45 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 9 - 57 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 16 - 48 L | 3 | 2 | - - | - - | 10 | 3 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋