本季得分
3
籃板
14
助攻
1


本季得分
3
籃板
14
助攻
1
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | 8U | 25 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 20 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 26 - 46 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U10 | 12 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 21 - 27 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 21 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 31 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 12 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 25 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 14 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 15 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | 5 | - - | ||
3 | 4 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋