#1
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 鑽石 | 72 - 49 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 2 | - - | 1 | - - | ||
四強賽 | U15 鑽石 | 60 - 41 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 64 - 41 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 6 | - - | 3 | 2 | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 65 - 0 W | 1 | 2 | 2 | - - | 12 | 5 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 67 - 55 W | 3 | - - | 2 | 4 | 16 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 40 - 36 W | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 5 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 組一 | 58 - 39 W | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U15 組一 | 57 - 43 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | 2 | ||
複賽 | U15 組一 | 59 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 31 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 48 - 25 W | 3 | - - | 1 | - - | 9 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 46 - 48 L | - - | 2 | 2 | - - | 10 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 51 - 24 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 53 - 32 W | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 36 - 50 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | - - | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 35 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 31 - 54 L | - - | 1 | - - | 4 | 6 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 49 - 34 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循環賽 | 國中組二 | 49 - 53 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 1 | - - | - - | - - | ||
循環賽 | 國中組二 | 62 - 49 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 58 - 52 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 43 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 61 - 44 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 43 - 27 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 38 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 57 - 21 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 60 - 24 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 51 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋