本季得分
13
籃板
13
助攻
0


本季得分
13
籃板
13
助攻
0
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 29 - 29 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 25 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 42 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 27 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 43 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 40 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 48 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 34 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 43 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 23 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 35 - 36 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 41 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 25 - 42 L | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 7 | - - | 1 | 1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 34 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
2 | 5 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
9 | 7 | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組二 | 30 - 27 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | - - | 1 | - - | ||
四強賽 | U12 組二 | 26 - 24 W | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 10 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 34 - 22 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | 1 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 21 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 42 - 8 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | - - | 3 | 1 | ||
例行賽 | U12 組二 | 30 - 26 W | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 20 - 33 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 2 | 1 | ||
例行賽 | U12 組二 | 39 - 18 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | - - | 1 | 2 | ||
例行賽 | U12 組二 | 28 - 33 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 24 - 26 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋