#55
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦標賽 | G-U15 | 42 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U15 | 41 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U15 | 38 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 48 - 19 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 44 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 28 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 37 - 48 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 40 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 32 - 33 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋