#6
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組三 | 63 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U15 組一 | 46 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 68 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 48 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 67 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 39 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 59 - 68 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 28 - 48 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 39 - 55 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 33 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 國中組一 | 50 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | 國中組二 | 39 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | 國中組一 | 39 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 國中組一 | 44 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
循環賽 | 國中組二 | 53 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
循環賽 | 國中組二 | 46 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 24 - 25 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 46 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 56 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 61 - 27 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 7 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 49 - 40 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 33 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 37 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 53 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 32 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 30 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 45 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 35 - 12 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 55 - 67 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 52 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 47 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 63 - 55 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 7 | 2 | ||
2 | 1 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
3 | 3 | - - | ||
- - | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋