#13
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 特優 | 34 - 43 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 38 - 40 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 32 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 27 - 50 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 22 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U15 組三 | 14 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U15 組三 | 35 - 16 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 1 | 3 | - - | ||
附加賽 | U15 組一 | 33 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 25 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 45 - 33 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 24 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 25 - 18 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 19 - 22 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 52 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 28 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 39 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 34 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 45 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 35 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 18 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
3 | 5 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 5 | 1 | ||
- - | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 國中組二 | 37 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | 國中組一 | 37 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 國中組一 | 38 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 39 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 34 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 40 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 41 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 46 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 28 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 65 - 53 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 32 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋