#16
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組一 | 45 - 54 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 59 - 33 W | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 36 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 2 | ||
例行賽 | U15 組一 | 54 - 39 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 7 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 39 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 46 - 22 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 45 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 50 - 36 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 22 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋