#23
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽 | U15組 天狼星 Sirius Game | 62 - 65 L | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 1 | 2 | - - | - - | ||
四強賽 | U15 組一 | 46 - 48 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | 3 | 2 | - - | ||
複賽 | U15 組一 | 44 - 31 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 31 - 33 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 20 - 35 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 44 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 48 - 32 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 32 - 44 L | 1 | 1 | 2 | - - | 10 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 35 - 38 L | 3 | 3 | 1 | - - | 15 | 3 | 1 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組一 | 45 - 54 L | 2 | - - | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 59 - 33 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 36 - 33 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 4 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 54 - 39 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 39 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 46 - 22 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 45 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 50 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 22 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋