#24
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽 | U15組 北極星 Polaris Game | 62 - 76 L | 3 | 1 | - - | 2 | 10 | 5 | 2 | - - | - - | ||
附加賽 | U15組 2A | 49 - 52 L | 5 | 1 | - - | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 42 - 83 L | - - | 2 | - - | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 58 - 62 L | 5 | - - | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 29 - 70 L | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 31 - 33 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 37 - 63 L | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | - - | 1 | ||
例行賽 | U15組 2A | 61 - 20 W | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 54 - 69 L | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 42 - 39 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U15 甲2 | 27 - 47 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | U15 甲2 | 36 - 43 L | 4 | - - | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | U15 甲2 | 39 - 37 W | 4 | 2 | - - | 2 | 14 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 37 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 38 - 49 L | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦標賽 | G-U14 | 43 - 38 W | 3 | - - | 4 | 1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
錦標賽 | G-U14 | 48 - 32 W | 3 | 1 | 2 | - - | 14 | 1 | 4 | 1 | - - | ||
錦標賽 | G-U14 | 53 - 35 W | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 43 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 42 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 48 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 38 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 47 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋