#77
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組二 | 48 - 19 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 44 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 28 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 37 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 40 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋