#14
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組一 | 62 - 39 W | 4 | - - | 1 | 3 | 14 | 2 | 3 | 7 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 33 - 59 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 47 - 42 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 43 - 67 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 48 - 60 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 50 - 48 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 42 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 34 - 49 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 37 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 56 - 31 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 6 | 2 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋