#21
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3B | 42 - 48 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 45 - 33 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
例行賽 | U15組 3B | 32 - 33 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
例行賽 | U15組 3B | 36 - 15 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U15組 3B | 37 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 2 | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U13 | 32 - 62 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 21 - 56 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 21 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 29 - 66 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | U13 | 20 - 41 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U13 | 27 - 75 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 17 - 58 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U13 | 8 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U13 | 20 - 40 L | 1 | - - | 1 | 2 | 7 | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U13 | 23 - 51 L | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 6 | - - | 1 | 2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組二 | 30 - 24 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 11 | 1 | - - | 2 | ||
四強賽 | U12 組二 | 46 - 35 W | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 40 - 25 W | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 40 - 41 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 42 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 30 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | 1 | 1 | 4 | ||
例行賽 | U12 組二 | 49 - 18 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U12 組二 | 43 - 36 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
例行賽 | U12 組二 | 50 - 37 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 7 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 31 - 40 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | - - | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋