#14
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 組一 | 41 - 47 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | U10 組一 | 46 - 19 W | 6 | - - | - - | - - | 12 | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 42 - 37 W | 2 | - - | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U10 組一 | 41 - 34 W | 5 | - - | - - | - - | 10 | 3 | - - | 2 | 2 | ||
例行賽 | U10 組一 | 17 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 43 - 31 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 31 - 28 W | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 69 - 10 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 55 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組一 | 47 - 16 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U10 甲 | 34 - 66 L | - - | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
複賽 | U10 甲 | 46 - 49 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
附加賽 | U10 甲 | 36 - 24 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 19 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 37 - 36 W | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 32 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U10 | 38 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | U10 | 42 - 36 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 91 - 5 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 30 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U10 | 45 - 11 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 2 | - - | ||
錦標賽 | G-U10 | 33 - 18 W | 1 | 1 | - - | 3 | 7 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 29 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 42 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 (發展) | 26 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 53 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 35 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 34 - 46 L | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 6 | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | 1 | ||
2 | - - | - - | ||
4 | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 1 | - - | ||
7 | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
5 | 6 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | u10 | 48 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | u10 | 52 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 43 - 24 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 41 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 0 - 0 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋