#00
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組三 | 51 - 10 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 4 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組三 | 22 - 27 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | U12 組三 | 39 - 38 W | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
冠軍賽 | 安-五男 | 11 - 37 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 安-五男 | 29 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | ||
複賽 | 安-五男 | 31 - 25 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 安-五男 | 46 - 18 W | - - | 1 | - - | 2 | 4 | - - | - - | 1 | - - | ||
預賽 | 安-五男 | 35 - 20 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 安-五男 | 37 - 6 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組三 | 34 - 29 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組三 | 34 - 43 L | - - | 2 | 1 | - - | 7 | 3 | - - | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U10 乙 | 29 - 32 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 2 | - - | 1 | - - | ||
四強賽 | U10 乙 | 12 - 52 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U10 乙 | 31 - 17 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 乙 | 76 - 13 W | 2 | 3 | - - | - - | 10 | 3 | - - | 1 | 2 | ||
例行賽 | U10 乙 | 22 - 33 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 乙 | 33 - 30 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 乙 | 19 - 41 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U10 | 29 - 59 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 41 - 34 W | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | U10 | 12 - 60 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 | 25 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 39 - 34 W | 1 | 4 | - - | - - | 10 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 16 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 15 - 73 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋