#3
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U10 組二 | 52 - 54 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U10 組二 | 40 - 31 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | 1 | - - | ||
複賽 | U10 組二 | 89 - 3 W | 6 | - - | - - | - - | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | ||
例行賽 | U10 組二 | 41 - 36 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 63 - 20 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 33 - 40 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 6 | 3 | - - | 1 | ||
例行賽 | U10 組二 | 49 - 17 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 54 - 32 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 61 - 43 W | 6 | - - | - - | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 92 - 6 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 3 | 7 | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 44 - 24 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 組二 | 39 - 22 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U10 | 36 - 28 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | - - | 1 | - - | ||
錦標賽 | S-U10 | 69 - 14 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | 1 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
4 | 1 | - - | ||
2 | 3 | 2 | ||
12 | 4 | 7 | ||
2 | 5 | - - | ||
8 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 3 | ||
9 | 6 | 2 | ||
3 | 2 | - - | ||
13 | 3 | 1 | ||
6 | 3 | 3 | ||
4 | 2 | - - | ||
2 | 5 | - - | ||
1 | 4 | - - | ||
2 | 3 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | 8U | 20 - 27 L | 6 | - - | - - | 4 | 16 | 2 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | 8U | 34 - 54 L | 10 | - - | - - | 8 | 28 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 25 - 27 L | 2 | - - | - - | 8 | 12 | 6 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 12 - 26 L | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 4 - 67 L | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 20 - 26 L | 4 | - - | - - | 6 | 14 | 7 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 19 - 33 L | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 3 | - - | 1 | 2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | 8U | 20 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 28 - 32 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 20 - 32 L | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 6 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | 8U | 26 - 33 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 18 - 38 L | 1 | 1 | - - | 3 | 7 | 5 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 23 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U8 | 18 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U8 | 23 - 10 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U8 | 18 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U8 | 20 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U8 | 4 - 12 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U8 | 7 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋