#24
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組2 (一般) | 20 - 46 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 40 - 57 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 14 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 14 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 27 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 25 - 30 L | 5 | 1 | - - | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 23 - 43 L | - - | 3 | - - | - - | 6 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 29 - 26 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 4 | 3 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋