#35
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U12 組2 (一般) | 43 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 23 - 53 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | - - | 1 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 26 - 52 L | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 6 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 44 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 28 - 23 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | - - | 4 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 37 - 67 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 8 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 21 - 46 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 14 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 20 - 43 L | 2 | 1 | - - | 3 | 9 | 4 | - - | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U12 甲 | 23 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 甲 | 4 - 84 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 24 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 44 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 10 - 37 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋