#88
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U10 甲 | 24 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 41 - 49 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 54 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 36 - 37 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | U10 甲 | 11 - 63 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 31 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 26 - 47 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組2 (一般) | 23 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 28 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 37 - 67 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 14 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 20 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋