#21
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組三 | 41 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 52 - 22 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 54 - 33 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 32 - 36 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 31 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 49 - 48 W | - - | 2 | - - | 1 | 5 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 40 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋