#1
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組三 | 36 - 44 L | 7 | - - | - - | 5 | 19 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 22 - 52 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 4 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 27 - 47 L | 3 | - - | 1 | 3 | 12 | - - | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 49 - 58 L | 6 | - - | - - | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 23 - 40 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 44 - 46 L | 7 | - - | - - | - - | 14 | 3 | - - | 4 | 1 | ||
例行賽 | U15 組三 | 41 - 44 L | 2 | 1 | 1 | - - | 9 | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 37 - 38 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 2 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 43 - 30 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | - - | 2 | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 國中組二 | 29 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 國中組二 | 50 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 30 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 32 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋