#43
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U19 組二 | 59 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U19 組二 | 78 - 24 W | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 5 | - - | ||
例行賽 | U19 組二 | 53 - 47 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U19 組二 | 41 - 51 L | 2 | - - | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U19 組二 | 28 - 48 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 鑽石 | 49 - 72 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
四強賽 | U15 鑽石 | 71 - 59 W | 3 | - - | 1 | - - | 9 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 50 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 59 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 29 - 44 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組二 | 48 - 27 W | - - | 1 | 5 | - - | 17 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 113 - 37 W | 7 | - - | 1 | 3 | 20 | 6 | 6 | 7 | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 73 - 47 W | 1 | 1 | 3 | - - | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組二 | 60 - 51 W | - - | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組二 | 78 - 24 W | 3 | 1 | 5 | 1 | 24 | 8 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 49 - 57 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 53 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組二 | 33 - 62 L | 4 | 2 | - - | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | 國中組一 | 37 - 61 L | -1 | - - | - - | - - | -2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 53 - 62 L | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 48 - 56 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 34 - 48 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 25 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 45 - 46 L | - - | - - | 2 | - - | 6 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 67 - 55 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 28 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 0 - 20 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋