#6
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game Day | 國中組二 | 34 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
附加賽 | 國中組二 | 32 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 27 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 39 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 29 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 55 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 33 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 43 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 46 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 22 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋