#20
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U10 | 36 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U10 | 46 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 58 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 66 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 58 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 33 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 69 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 76 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 57 - 9 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 46 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 44 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 51 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋