#26
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組二 | 38 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 1 | ||
四強賽 | U12 組二 | 40 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 組二 | 41 - 21 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 53 - 21 W | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 43 - 31 W | 7 | 2 | - - | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 34 - 26 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 4 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U12 組二 | 21 - 25 L | - - | 1 | - - | 4 | 6 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 44 - 27 W | 2 | 1 | - - | 7 | 13 | 11 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 47 - 18 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組二 | 40 - 38 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 1 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組1 (福康) | 33 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 5 - 79 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 14 - 103 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 7 - 84 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 16 - 87 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 48 - 42 W | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 1 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 2 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 4 - 74 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋