#16
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U15組 3A | 29 - 39 L | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
複賽 | U15組 3A | 45 - 41 W | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15組 3A | 56 - 45 W | 6 | - - | - - | 2 | 14 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||
例行賽 | U15組 3A | 66 - 49 W | 7 | 1 | - - | 4 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | ||
例行賽 | U15組 3A | 32 - 36 L | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | ||
例行賽 | U15組 3A | 54 - 29 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15組 3A | 31 - 48 L | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15組 3A | 32 - 38 L | 3 | - - | - - | 8 | 14 | 8 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15組 3A | 28 - 40 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 9 | - - | - - | 1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 50 - 30 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 3A | 21 - 51 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 6 | - - | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U15 甲2 | 37 - 40 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 43 - 45 L | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 15 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 45 - 51 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 11 | 1 | - - | 2 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 13 - 45 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 25 - 51 L | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 6 | - - | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組三 | 36 - 44 L | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組三 | 24 - 68 L | 3 | 2 | - - | 2 | 12 | 7 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 22 - 52 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 組三 | 27 - 47 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組三 | 23 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋