#22
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組2 (一般) | 33 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 43 - 38 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 29 - 32 L | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 9 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 37 - 26 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 50 - 14 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 23 - 27 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 61 - 4 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋