#23
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15組 2B | 53 - 56 L | 1 | - - | 3 | - - | 11 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 61 - 41 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 50 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 45 - 49 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 50 - 51 L | 5 | - - | 1 | - - | 13 | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 45 - 38 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 43 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 42 - 58 L | 1 | 2 | - - | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U15 甲2 | 27 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U15 甲2 | 36 - 43 L | - - | - - | 1 | 1 | 4 | - - | - - | 1 | - - | ||
複賽 | U15 甲2 | 39 - 37 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 37 - 56 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 38 - 49 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 23 - 53 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 50 - 42 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 51 - 25 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | - - | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組三 | 38 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 20 - 68 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 24 - 66 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 58 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U14 | 43 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U14 | 48 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U14 | 53 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 43 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 42 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 48 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 38 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 47 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋