#33
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 組一 | 58 - 39 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | - - | ||
四強賽 | U15 組一 | 57 - 43 W | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | - - | ||
複賽 | U15 組一 | 59 - 46 W | 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 56 - 50 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 36 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 35 - 33 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 31 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 49 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
循環賽 | 國中組二 | 49 - 53 L | 3 | - - | 2 | - - | 12 | 3 | 2 | 2 | - - | ||
循環賽 | 國中組二 | 62 - 49 W | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 58 - 52 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 47 W | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 49 - 43 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 4 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 61 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 43 - 27 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 38 - 34 W | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 57 - 21 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 60 - 24 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 51 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋