#30
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | F-U12 | 25 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 51 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 28 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 28 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 28 - 56 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 33 - 38 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 29 - 21 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 27 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U12 福康盃 | 32 - 40 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 2 | - - | ||
複賽 | U12 組一 | 36 - 80 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 33 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 41 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | ||
複賽 | 博-六男 | 33 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 博-六男 | 20 - 23 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 博-六男 | 33 - 6 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
預賽 | 博-六男 | 24 - 17 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
預賽 | 博-六男 | 38 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 67 - 24 W | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 29 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 安-六男 | 26 - 27 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
預賽 | 安-六男 | 19 - 21 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 46 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 福康盃 | 28 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 14 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組一 | 37 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U11 | 61 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U11 | 71 - 27 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | 2 |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
4 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
9 | - - | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
4 | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U12 甲 | 41 - 46 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | U12 甲 | 31 - 37 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 30 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 21 - 34 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 27 - 73 L | 2 | - - | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 42 - 19 W | 2 | - - | 1 | - - | 7 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 甲 | 37 - 39 L | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 3 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U12 組2 (一般) | 46 - 12 W | 6 | - - | - - | 2 | 14 | 1 | - - | 7 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 29 - 27 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 26 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 24 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 4 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 29 - 52 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 3 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 26 - 37 L | - - | 1 | - - | 2 | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 23 - 28 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 27 - 24 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 25 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U12 組2 (一般) | 15 - 48 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 | 36 - 47 L | 4 | 2 | - - | 2 | 14 | 4 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U10 | 38 - 29 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 25 - 53 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 | 38 - 31 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 16 - 69 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 50 - 38 W | 7 | - - | - - | 4 | 18 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 45 - 8 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 29 - 36 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 3 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | U10 | 26 - 31 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U10 | 41 - 51 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U10 | 34 - 26 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 2 | - - | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | u10 | 21 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 9 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 10 - 47 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | 2 | ||
例行賽 | u10 | 0 - 0 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | u10 | 0 - 0 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | u10 | 0 - 0 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 4 | - - | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋