#44
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U15組 2A | 38 - 47 L | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 6 | - - | 2 | 1 | ||
複賽 | U15組 2A | 42 - 31 W | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 13 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 41 - 31 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 組一 | 41 - 45 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 49 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 29 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 38 - 35 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組一 | 40 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2A | 35 - 27 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 83 - 54 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 44 - 34 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U15 鑽石 | 75 - 50 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U15 鑽石 | 41 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | U15 特優 | 58 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U15 特優 | 52 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U15 鑽石 | 50 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U15 特優 | 43 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 41 - 64 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 44 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 30 - 62 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 46 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 55 - 45 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 47 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 56 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 59 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
2 | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
6 | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組三 | 42 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 66 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 46 - 44 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 49 - 42 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 28 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 33 - 35 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 44 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋