#16
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U15 鑽石 | 75 - 50 W | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | - - | 1 | ||
四強賽 | U15 鑽石 | 41 - 60 L | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 1 | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | U15 特優 | 58 - 47 W | - - | 2 | - - | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
四強賽 | U15 特優 | 52 - 32 W | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
複賽 | U15 鑽石 | 50 - 41 W | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 3 | 1 | - - | 2 | ||
複賽 | U15 特優 | 43 - 34 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 41 - 64 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15 特優 | 44 - 57 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
例行賽 | U15 特優 | 46 - 0 W | 3 | 2 | - - | 4 | 14 | 7 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 47 - 47 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||
例行賽 | U15 特優 | 55 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 47 - 59 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
例行賽 | U15 鑽石 | 56 - 57 L | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 2 | 1 | 4 | - - | ||
例行賽 | U15 特優 | 59 - 23 W | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
11 | 5 | 1 | ||
6 | 1 | - - | ||
6 | 2 | 1 | ||
6 | 1 | 2 | ||
8 | 3 | 1 | ||
6 | 2 | 2 | ||
4 | 5 | 3 | ||
5 | 1 | 2 | ||
14 | 7 | 2 | ||
6 | 2 | 5 | ||
- - | - - | 1 | ||
6 | 3 | 2 | ||
10 | 2 | 1 | ||
11 | 3 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U15 組三 | 63 - 36 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 3 | 6 | - - | ||
複賽 | U15 組一 | 46 - 59 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 68 - 20 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 9 | 5 | 5 | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 28 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 33 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15 組三 | 44 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 國中組一 | 50 - 47 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | 國中組二 | 39 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | 國中組一 | 39 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 國中組一 | 44 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
循環賽 | 國中組二 | 53 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
循環賽 | 國中組二 | 46 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 24 - 25 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 46 - 39 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 56 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 61 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 49 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 47 - 49 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 33 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 37 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 53 - 18 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 32 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 30 - 28 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 45 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 35 - 12 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 55 - 67 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 52 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組一 | 47 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 國中組二 | 63 - 55 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 1 | - - | ||
5 | 4 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | 1 | ||
2 | 1 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 1 | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
2 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋