#23
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U10 | 29 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 41 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 26 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 12 - 60 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 25 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 39 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 16 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 15 - 73 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | 8U | 28 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 37 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 48 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 0 - 20 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 33 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 34 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 10 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 30 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 22 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋