#7
Tony
黃照庭
U12 特優Mamba 球隊
本季得分
189
籃板
79
助攻
19

Tony
黃照庭
U12 特優Mamba 球隊
・#7

本季得分
189
籃板
79
助攻
19
數據
2025 - 2026 預賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
27 | 7 | 1 | ||
19 | 4 | 4 | ||
9 | 2 | 1 | ||
11 | 5 | 1 | ||
16 | 10 | - - | ||
15 | 3 | 2 | ||
17 | 7 | 1 | ||
19 | 9 | 2 | ||
9 | 3 | 2 | ||
6 | 9 | 1 | ||
8 | 5 | - - | ||
20 | 2 | - - | ||
7 | 7 | 4 | ||
6 | 6 | - - |
本季總結
Layup
上籃
64
JumpShot
中距離
9
3Pts
三分
2
FT
罰球
37
Pts
得分
189
Reb
籃板
79
Ast
助攻
19
Stl
抄截
22
Blk
火鍋
6
2024 - 2025 複決賽
本季總結
Layup
上籃
31
JumpShot
中距離
3
3Pts
三分
1
FT
罰球
22
Pts
得分
93
Reb
籃板
44
Ast
助攻
21
Stl
抄截
29
Blk
火鍋
2
2024 - 2025 預賽
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 1 | ||
2 | 1 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
25 | 5 | 3 | ||
14 | 2 | - - | ||
10 | - - | 1 | ||
4 | 3 | 1 | ||
7 | 1 | 2 | ||
20 | 7 | 3 | ||
10 | 4 | - - | ||
2 | 1 | 1 | ||
6 | 1 | - - | ||
2 | 1 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 5 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 3 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 3 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
8 | 3 | - - | ||
2 | 5 | 3 | ||
2 | 6 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 5 | 1 | ||
6 | 10 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
9 | 1 | 3 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
1 | - - | 1 | ||
5 | 2 | - - | ||
7 | 7 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 6 | 6 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 1 | 1 | ||
4 | 1 | 1 | ||
7 | - - | - - | ||
4 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
5 | 6 | 1 |
本季總結
Layup
上籃
59
JumpShot
中距離
16
3Pts
三分
4
FT
罰球
34
Pts
得分
196
Reb
籃板
97
Ast
助攻
38
Stl
抄截
66
Blk
火鍋