組別
8U
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
最近更新:2026.01.30
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 43 | 12 | - - | 20 | 130 | 61 | 15 | 16 | 4 | 98 | 98 | 96 |
6 | 27 | 5 | - - | 12 | 76 | 44 | 10 | 15 | 1 | 95 | 87 | 92 |
7 | 21 | 1 | - - | 8 | 52 | 55 | 8 | 12 | 1 | 94 | 66 | 92 |
1 | 11 | 2 | - - | 5 | 31 | 18 | 19 | 14 | - - | 85 | 70 | 71 |
4 | 11 | 3 | - - | 2 | 30 | 32 | 1 | 14 | - - | 73 | 76 | 81 |
88 | 4 | - - | - - | 7 | 15 | 28 | 29 | 9 | 2 | 86 | 51 | 85 |
99 | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | - - | 61 | 51 | 55 |
34 | 3 | - - | - - | - - | 6 | 3 | 2 | - - | - - | 52 | 51 | 27 |
12 | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 14 | - - | 3 | - - | 56 | 66 | 59 |
8 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | 37 | 66 | 39 |
最近更新:2026.02.27