組別
U10
W
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 21 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2(公10) | 14 | 4 | - - | 8 | 44 | 52 | 4 | 8 | 1 | 88 | 87 | 88 |
31 | 4 | 7 | - - | 13 | 35 | 24 | 5 | 8 | 2 | 82 | 93 | 85 |
55 | 7 | 3 | - - | 7 | 27 | 6 | 5 | 5 | 1 | 70 | 83 | 65 |
18 | 5 | 1 | - - | 3 | 15 | 37 | 1 | 1 | 3 | 72 | 65 | 76 |
48 | 4 | 3 | - - | 1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 59 | 83 | 43 |
13 | 3 | 4 | - - | - - | 14 | 17 | 2 | 4 | - - | 62 | 87 | 64 |
9 | 5 | 2 | - - | 1 | 11 | 17 | 5 | 9 | - - | 72 | 78 | 72 |
24 | 2 | 2 | - - | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 52 | 78 | 56 |
41 | - - | 2 | - - | - - | 8 | 6 | - - | 2 | - - | 42 | 78 | 45 |
23 | - - | 1 | - - | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | - - | 34 | 65 | 25 |
最近更新:2026.02.27