組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 21 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 49 | 3 | - - | 14 | 118 | 56 | 7 | 14 | 1 | 95 | 83 | 91 |
12 | 18 | 3 | - - | 9 | 51 | 37 | 9 | 25 | 10 | 92 | 83 | 95 |
13 | 10 | 3 | - - | 7 | 33 | 19 | 9 | 9 | 1 | 84 | 83 | 82 |
24 | 14 | - - | - - | 3 | 31 | 50 | 4 | 11 | 2 | 85 | 52 | 92 |
17 | 9 | - - | - - | 8 | 26 | 18 | 3 | 11 | 2 | 77 | 52 | 84 |
4 | 8 | 3 | - - | 3 | 25 | 30 | 6 | 7 | 3 | 83 | 83 | 86 |
8 | 8 | 1 | - - | 4 | 22 | 12 | - - | 4 | - - | 57 | 65 | 60 |
22 | 5 | 2 | - - | - - | 14 | 21 | 2 | 5 | - - | 67 | 78 | 69 |
15 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 15 | - - | 1 | 1 | 47 | 52 | 59 |
3 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 2 | 50 | 52 | 61 |
最近更新:2026.02.27