組別
U10
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2025.03.04
| 2/16 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 2/16 | 複賽 | 和平國小 |
| 2/23 | 冠軍賽 | 台北醫學大學 |
| 2/23 | 四強賽 | 台北醫學大學 |
| 3/2 | 附加賽 | 北安國中 |
共 14 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 19 | 6 | - - | 13 | 63 | 28 | 16 | 18 | 2 | 91 | 92 | 90 |
55 | 11 | 3 | 2 | 10 | 44 | 20 | 6 | 4 | 6 | 83 | 90 | 83 |
14 | 16 | 2 | - - | 6 | 42 | 42 | - - | 1 | 2 | 74 | 78 | 74 |
00 | 4 | 5 | - - | 3 | 21 | 19 | 3 | 5 | - - | 76 | 90 | 69 |
0 | 3 | 4 | - - | 4 | 18 | 19 | 6 | 4 | - - | 79 | 87 | 67 |
77 | 8 | - - | - - | 1 | 17 | 30 | 4 | 4 | 1 | 80 | 52 | 81 |
30 | 4 | 3 | - - | 2 | 16 | 13 | 3 | 4 | - - | 70 | 83 | 62 |
32 | 2 | 2 | - - | 2 | 10 | 13 | - - | 1 | 1 | 54 | 78 | 58 |
3 | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | - - | 1 | - - | 35 | 52 | 37 |
12 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 22 | 4 | 3 | 1 | 63 | 52 | 73 |
最近更新:2026.02.27