組別
8U
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.01.30
| 2/16 | 複賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 3/2 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
共 18 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55(公42) | 31 | 13 | - - | 22 | 110 | 19 | 7 | 8 | - - | 87 | 99 | 69 |
4 | 14 | 5 | - - | 4 | 42 | 51 | 12 | 19 | 7 | 96 | 87 | 97 |
0 | 4 | 3 | - - | 2 | 16 | 6 | - - | - - | 1 | 58 | 76 | 45 |
1 | 3 | 2 | - - | 2 | 12 | 35 | 9 | 8 | 2 | 79 | 70 | 87 |
17 | 2 | 4 | - - | - - | 12 | 5 | - - | 1 | - - | 53 | 84 | 45 |
5 | 4 | - - | - - | - - | 8 | 20 | - - | 2 | 1 | 62 | 51 | 68 |
26 | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | - - | 55 | 51 | 53 |
41 | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 7 | - - | - - | - - | 47 | 66 | 33 |
25 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 12 | - - | 2 | 1 | 51 | 51 | 62 |
28 | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | 22 | 51 | 12 |
最近更新:2026.02.27